EY阿提哈德航空專線,國際空運價格查詢表
| DEST | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| DAC達卡 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 |
| DEL新德里 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
| BOM孟買 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
| DWC/DXB迪拜 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
| AUH阿布扎比 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
| SHJ沙迦 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
| JED吉達 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| KWI科威特 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 16.5 |
| RUH利雅得 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| LCA塞浦路斯 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
| MCT馬斯哈特 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| DOH多哈 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| DMM達曼 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| BEY貝魯特 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| ALA阿拉木圖 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.5 |
| JNB約瀚內(nèi)斯堡 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
| NBO內(nèi)羅華 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
| CPT開普敦 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 |
| CMN卡薩布蘭卡 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 |
注意事項:
1.以上人民幣價格為普貨深圳廣州交香港飛ALL IM,可以接受配套電池PI966,內(nèi)置電池PI967的貨物,如提供不了此票MSDS需另外加收250RMB/票,貼好電池標簽。
2.公司地址:深圳寶安機場興圍物流中心1期A302,倉庫B101。




























